検診車紹介
examination car
婦人科検診車
全長 | 799cm |
幅 | 238cm |
高さ | 318cm |
搭載機器 | 電動内診台 (タカラベルモント製) |
乳がん検診車①
(マンモグラフィ車)
全長 | 866cm |
幅 | 249cm |
高さ | 333cm |
搭載機器 | CANON製 |
乳がん検診車②
(マンモグラフィ車)
全長 | 879cm |
幅 | 249cm |
高さ | 330cm |
搭載機器 | CANON製 |
胃部・胸部検診車①
全長 | 886cm |
幅 | 249cm |
高さ | 334cm |
搭載機器 | 胃部:CANON製 胸部:FUJI製 |
胃部・胸部検診車②
全長 | 868cm |
幅 | 249cm |
高さ | 345cm |
搭載機器 | CANON製 |
胸部X線検診車
全長 | 628cm |
幅 | 208cm |
高さ | 293cm |
搭載機器 | FUJI製 |
保有台数:マンモグラフィ車4台、胃部・胸部検診車2台、婦人科検診車1台、胃部・胸部検診車とは別に胃部車1台、胸部車2台を保有しております。